প্যারামিটার
না। | প্রকার | বাইরে ব্যাস (মিমি) | কাজের চাপ (বার) | পরীক্ষার চাপ (বার) | জলের ক্ষমতা (l) | প্রাচীরের বেধ ডিজাইন করুন (মিমি) | উপাদান | উচ্চতা (মিমি) | ওজন (কেজি) | স্ট্যান্ডার্ড |
1 | YS-X-60-250-H-01 (0.29 ~ 0.9) এল | 60 | 166.7 | 250 | 0.29 | 3.27 | 6061 | 184.6 | ~ 0.4 | আইএসও 7866 (ডট -3 এএল জিবি/টি 11640) |
2 | 0.6 | 332 | ~ 0.7 | |||||||
3 | 0.9 | 493 | ~ 1 | |||||||
4 | YS-X-70-250-H-01 (0.45 ~ 1.25) এল | 70 | 0.45 | 3.80 | 211.5 | ~ 0.6 | ||||
5 | 0.8 | 332 | ~ 0.9 | |||||||
6 | 1.25 | 498 | ~ 1.3 | |||||||
7 | YS-X-80-250-H-01 (0.6 ~ 1.5) এল | 80 | 0.6 | 4.36 | 240 | ~ 0.9 | ||||
8 | 0.9 | 320 | ~ 1.2 | |||||||
9 | 1.5 | 480 | ~ 1.7 | |||||||
10 | YS-X-89-250-H-01 (0.9 ~ 2.3) এল | 89 | 0.9 | 4.85 | 268 | ~ 1.2 | ||||
11 | 1.5 | 373 | ~ 1.6 | |||||||
12 | 2.3 | 559 | ~ 2.3 | |||||||
13 | YS-X-1111-250-H-01 (1.9 ~ 4.6) এল | 111 | 1.9 | 6.05 | 335.5 | ~ 2.3 | ||||
14 | 2.97 | 473 | ~ 3.1 | |||||||
15 | 4.6 | 695 | ~ 4.4 | |||||||
16 | YS-X-133-250-H-01 (3.5 ~ 8) এল | 133 | 3.5 | 7.25 | 400 | ~ 3.9 | ||||
17 | 5 | 550 | ~ 5.1 | |||||||
18 | 8 | 825 | ~ 7.4 | |||||||
19 | YS-X-140-250-H-01 (4.0 ~ 9.6) এল | 140 | 4 | 7.60 | 420 | ~ 4.5 | ||||
20 | 6 | 595 | ~ 6.1 | |||||||
21 | 9.6 | 890 | ~ 8.7 | |||||||
22 | YS-X-152-250-H-01 (5.18 ~ 11.84) এল | 152 | 5.18 | 8.29 | 461 | ~ 5.9 | ||||
23 | 7.4 | 621 | ~ 7.6 | |||||||
24 | 11.84 | 925 | ~ 10.9 | |||||||
25 | YS-X-159-250-H-01 (5.9 ~ 12.8) এল | 159 | 5.9 | 8.70 | 480 | ~ 6.8 | ||||
26 | 8 | 620 | ~ 8.5 | |||||||
27 | 12.8 | 930 | ~ 12.1 | |||||||
28 | YS-X-203-250-H-01 (12.7 ~ 21.5) এল | 203 | 12.7 | 11.10 | 609 | ~ 13.9 | ||||
29 | 13.4 | 636 | ~ 14.4 | |||||||
30 | 21.5 | 954 | ~ 20.4 |
অ্যালুমিনিয়াম সিলিন্ডারগুলি গ্যাস সংরক্ষণ এবং পরিবহনের জন্য অ্যালুমিনিয়াম অ্যালো উপকরণ দিয়ে তৈরি পাত্রে উল্লেখ করে। যেহেতু অ্যালুমিনিয়ামের ঘনত্ব স্টিলের চেয়ে কম, তাই অ্যালুমিনিয়াম দিয়ে তৈরি একই ভলিউমের গ্যাস সিলিন্ডারগুলি হালকা এবং বহন এবং পরিবহন সহজ হবে। অ্যালুমিনিয়াম অ্যালোগুলি স্বাভাবিকভাবেই গঠিত হয় অক্সাইড ফিল্ম কার্যকরভাবে অভ্যন্তরীণভাবে সঞ্চিত গ্যাস এবং বাহ্যিক পরিবেশের (বিশেষত আর্দ্র পরিবেশ) মধ্যে রাসায়নিক বিক্রিয়া প্রতিরোধ করতে পারে, সঞ্চিত গ্যাসের সুরক্ষা এবং গ্যাস সিলিন্ডারের পরিষেবা জীবনকে উন্নত করে। অ্যালুমিনিয়াম উপাদানের বৈশিষ্ট্যগুলির কারণে, অ্যালুমিনিয়াম সিলিন্ডারগুলির আবরণের প্রয়োজন হয় না বা খুব সাধারণ সুরক্ষা ব্যবস্থাগুলি দীর্ঘ সময়ের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। অ্যালুমিনিয়াম সিলিন্ডারগুলি মেডিকেল অক্সিজেন সিলিন্ডার, ডাইভিং সিলিন্ডার, দমকলকর্মীদের শ্বাস প্রশ্বাসের যন্ত্রপাতি, বিভিন্ন শিল্প ব্যবহারের জন্য গ্যাস পরিবহন এবং স্টোরেজ সহ বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে ব্যবহৃত হয় এবং স্বয়ংচালিত প্রাকৃতিক গ্যাস (সিএনজি) এবং হাইড্রোজেন জ্বালানী সঞ্চয়স্থান হিসাবে স্বয়ংচালিত শিল্পে